Top NC State Targets – Class of 2027
Based on recent recruiting activity, official finalist lists, and direct offer timelines, here are the updates for NC State target list, with the high-priority NC State targets positioned at the top:
| Player | Position | Height | School / Location | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| Sydney Savoury | SG | 5’11” | Belleville HS, MI | Top-5 national |
| Ivanna Wilson Manyacka | G | 6’2″ | Bullis School, MD | #2 overall |
| De’Andra Minor | CG | 6’0″ | Grind Prep, OK | — |
| Jayla Forbes | C | 6’7″ | AL/FL | — |
| Kaleena Smith | PG | 5’6″ | Ontario Christian, CA | #1 national |
| Jordyn Palmer | W | 6’1″ | Westtown School, PA | ESPN #6 |
| Taylor Brown | PG | 5’6″ | Long Island Lutheran, NY | — |
| Jada Jackson | F | 6’2″ | TX | — |
| Kendall Hulsman | C | 6’7″ | Long Island Lutheran, NY | — |
| Destiny Manyawu | F | 6’3″ | MO | — |
| Samari Holmen | PG | — | TX | — |
| Jezelle Banks | PG | — | DE | Top national guard |
| Abuna Ruop | C | 6’9″ | Norfolk Christian, VA | — |
| Qandace Samuels | SF | 6’1″ | Bishop McNamara HS, MD | ESPN #14 |
| Ryan Carter | CG | 6’0″ | Friends’ Central School, PA | ESPN #12 |
| Jemini Mitchell | CG | 6’2″ | Legion Prep Academy, TX | ESPN #16 |
| Jalynn Belton | PG | — | FL | — |
| Micah Ojo | SF | 6’1″ | VA | Rising national |
| Brookeslee Colvin | PG | 5’8″ | Coeur D’Alene HS, ID | ESPN #37 |
| Jazman Bailey | PG | 5’9″ | Lake Ridge HS, TX | ESPN #42 |
| Jordan Speller | PG | 5’7″ | Montverde Academy, FL | ESPN #43 |
| Ginny Anne Dumont | W | 6’0″ | IMG Academy, FL | — |
| Kalei Cawthorn | G | 5’9″ | Rolling Hills Prep, CA | — |
| Laila Coleman | G | 5’10” | Wise, MD | — |




